Výdaje
| Schválený rozpočet | 78 096 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 109 097 105,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 72 303 099,00 Kč |
| Čerpání | 66,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 056 500,00 | 2 205 400,00 | 1 999 805,00 | 90,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 950 300,00 | 15 686 000,00 | 4 802 854,00 | 30,62 |
| Doprava | 22 590 000,00 | 24 762 600,00 | 9 514 492,00 | 38,42 |
| Kultura | 3 748 400,00 | 3 971 500,00 | 3 668 986,00 | 92,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 859 500,00 | 2 061 500,00 | 1 708 824,00 | 82,89 |
| Sociální služby | 6 088 500,00 | 6 095 600,00 | 2 259 606,00 | 37,07 |
| Školství | 1 960 000,00 | 29 485 305,00 | 28 375 622,00 | 96,24 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 673 000,00 | 6 137 300,00 | 3 864 572,00 | 62,97 |
| Veřejná správa | 7 718 000,00 | 9 580 200,00 | 8 977 273,00 | 93,71 |
| Zemědělství | 896 000,00 | 896 000,00 | 231 158,00 | 25,80 |
| Životní prostředí | 6 916 200,00 | 7 575 700,00 | 6 541 507,00 | 86,35 |
| Ostatní | 640 000,00 | 640 000,00 | 358 400,00 | 56,00 |
| Celkem | 78 096 400,00 | 109 097 105,00 | 72 303 099,00 | 66,27 |





