| Schválený rozpočet | 2 056 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 205 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 999 805,00 Kč |
| Čerpání | 90,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 425 468,00 | 95,03 |
| Požární ochrana | 506 500,00 | 555 400,00 | 474 337,00 | 85,40 |
| Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 056 500,00 | 2 205 400,00 | 1 999 805,00 | 90,68 |





