| Schválený rozpočet | 62 356 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 681 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 72 515 803,69 Kč |
| Plnění | 78,24 % |
| Schválený rozpočet | 79 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 262 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 777 994,66 Kč |
| Čerpání | 50,67 % |
| Schválený rozpočet | 62 356 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 681 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 72 515 803,69 Kč |
| Plnění | 78,24 % |
| Schválený rozpočet | 79 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 262 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 777 994,66 Kč |
| Čerpání | 50,67 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
18.2.2026 07:56
Aktuální teplota:
0.0 °C
Vlhkost:
96.9 %
Rosný bod:
-0.4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:50
TÝDEN:418
CELKEM:1737360
Mohlo by Vás zajímat