| Schválený rozpočet | 62 356 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 167 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 88 767 680,95 Kč |
| Plnění | 86,88 % |
| Schválený rozpočet | 79 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 024 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 118 608,27 Kč |
| Čerpání | 73,10 % |
| Schválený rozpočet | 62 356 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 167 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 88 767 680,95 Kč |
| Plnění | 86,88 % |
| Schválený rozpočet | 79 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 024 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 118 608,27 Kč |
| Čerpání | 73,10 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
1
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8.5.2026 11:51
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:49
TÝDEN:941
CELKEM:1763664
Mohlo by Vás zajímat