| Schválený rozpočet | 62 356 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 167 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 88 767 680,95 Kč |
| Plnění | 86,88 % |
| Schválený rozpočet | 79 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 024 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 118 608,27 Kč |
| Čerpání | 73,10 % |
| Schválený rozpočet | 62 356 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 167 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 88 767 680,95 Kč |
| Plnění | 86,88 % |
| Schválený rozpočet | 79 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 100 024 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 118 608,27 Kč |
| Čerpání | 73,10 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.8.2026 16:03
Aktuální teplota:
26.6 °C
Vlhkost:
46.0 %
Rosný bod:
14.0 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:191
TÝDEN:2076
CELKEM:1781515
Mohlo by Vás zajímat