| Schválený rozpočet | 51 734 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 052 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 105 319,00 Kč |
| Plnění | 100,08 % |
| Schválený rozpočet | 78 096 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 109 097 105,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 72 303 099,00 Kč |
| Čerpání | 66,27 % |
| Schválený rozpočet | 51 734 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 052 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 105 319,00 Kč |
| Plnění | 100,08 % |
| Schválený rozpočet | 78 096 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 109 097 105,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 72 303 099,00 Kč |
| Čerpání | 66,27 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
20.4.2026 11:06
Aktuální teplota:
7.0 °C
Vlhkost:
77.2 %
Rosný bod:
3.3 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:76
TÝDEN:76
CELKEM:1749448
Mohlo by Vás zajímat