Obsah
Rozpočet Spořice
Výdaje
Schválený rozpočet | 45 322 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 604 200 Kč |
Skutečné čerpání | 24 374 275 Kč |
Čerpání | 45,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 774 000 | 1 882 900 | 1 596 146 | 84,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 631 000 | 5 164 400 | 2 295 217 | 44,44 |
Doprava | 11 142 000 | 16 376 000 | 1 661 498 | 10,15 |
Kultura | 592 000 | 718 700 | 271 826 | 37,82 |
Průmysl a stavebnictví | 1 550 000 | 1 550 000 | 14 317 | 0,92 |
Sociální služby | 2 156 000 | 2 171 200 | 1 388 317 | 63,94 |
Školství | 4 550 000 | 4 550 000 | 1 557 611 | 34,23 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 685 000 | 6 742 600 | 3 458 107 | 51,29 |
Veřejná správa | 7 149 000 | 7 778 700 | 6 562 443 | 84,36 |
Zemědělství | 800 000 | 800 000 | 553 344 | 69,17 |
Životní prostředí | 4 173 000 | 4 463 700 | 4 095 159 | 91,74 |
Ostatní | 1 120 000 | 1 406 000 | 920 290 | 65,45 |
Celkem | 45 322 000 | 53 604 200 | 24 374 275 | 45,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.