Výdaje
| Schválený rozpočet | 45 322 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 604 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 374 275,00 Kč |
| Čerpání | 45,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 774 000,00 | 1 882 900,00 | 1 596 146,00 | 84,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 631 000,00 | 5 164 400,00 | 2 295 217,00 | 44,44 |
| Doprava | 11 142 000,00 | 16 376 000,00 | 1 661 498,00 | 10,15 |
| Kultura | 592 000,00 | 718 700,00 | 271 826,00 | 37,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 14 317,00 | 0,92 |
| Sociální služby | 2 156 000,00 | 2 171 200,00 | 1 388 317,00 | 63,94 |
| Školství | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 1 557 611,00 | 34,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 685 000,00 | 6 742 600,00 | 3 458 107,00 | 51,29 |
| Veřejná správa | 7 149 000,00 | 7 778 700,00 | 6 562 443,00 | 84,36 |
| Zemědělství | 800 000,00 | 800 000,00 | 553 344,00 | 69,17 |
| Životní prostředí | 4 173 000,00 | 4 463 700,00 | 4 095 159,00 | 91,74 |
| Ostatní | 1 120 000,00 | 1 406 000,00 | 920 290,00 | 65,45 |
| Celkem | 45 322 000,00 | 53 604 200,00 | 24 374 275,00 | 45,47 |





