| Schválený rozpočet | 7 149 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 778 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 562 443,00 Kč |
| Čerpání | 84,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 775 000,00 | 3 238 700,00 | 2 886 359,00 | 89,12 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 399 000,00 | 2 466 000,00 | 1 999 853,00 | 81,10 |
| Ostatní finanční operace | 1 800 000,00 | 1 892 000,00 | 1 504 462,00 | 79,52 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 143 096,00 | 95,40 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 574,00 | 90,30 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 7 000,00 | 6 099,00 | 87,13 |
| Celkem | 7 149 000,00 | 7 778 700,00 | 6 562 443,00 | 84,36 |





