| Schválený rozpočet | 592 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 718 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 271 826,00 Kč |
| Čerpání | 37,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 296 000,00 | 397 100,00 | 127 759,00 | 32,17 |
| Sdělovací prostředky | 170 000,00 | 170 000,00 | 41 237,00 | 24,26 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 76 000,00 | 96 200,00 | 76 212,00 | 79,22 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 55 400,00 | 26 618,00 | 48,05 |
| Celkem | 592 000,00 | 718 700,00 | 271 826,00 | 37,82 |





