Příjmy
| Schválený rozpočet | 51 734 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 052 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 63 105 319,00 Kč |
| Plnění | 100,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 788 100,00 | 49 496 900,00 | 52 012 162,00 | 105,08 |
| Nedaňové | 9 925 100,00 | 10 440 300,00 | 10 158 778,00 | 97,30 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 87 429,00 | 43,71 |
| Finanční transfery | 2 821 350,00 | 2 914 850,00 | 846 950,00 | 29,06 |
| Celkem | 51 734 550,00 | 63 052 050,00 | 63 105 319,00 | 100,08 |





