| Schválený rozpočet | 35 922 300,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 54 711 700,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 52 008 501,00 Kč | 
| Plnění | 95,06 % | 
| Schválený rozpočet | 46 986 900,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 73 376 700,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 51 246 266,00 Kč | 
| Čerpání | 69,84 % | 
| Schválený rozpočet | 35 922 300,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 54 711 700,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 52 008 501,00 Kč | 
| Plnění | 95,06 % | 
| Schválený rozpočet | 46 986 900,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 73 376 700,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 51 246 266,00 Kč | 
| Čerpání | 69,84 % | 
4.11.2025 04:05
Aktuální teplota:
6.7 °C
Vlhkost:
90.8 %
Rosný bod:
5.3 °C
Návštěvnost:
                            ONLINE:0
DNES:79
TÝDEN:702
CELKEM:1686486
                    
Mohlo by Vás zajímat