Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 922 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 711 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 52 008 501,00 Kč |
| Plnění | 95,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 322 000,00 | 42 221 700,00 | 39 733 212,00 | 94,11 |
| Nedaňové | 5 890 300,00 | 9 572 500,00 | 9 409 114,00 | 98,29 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 148 785,00 | 74,39 |
| Finanční transfery | 510 000,00 | 2 717 500,00 | 2 717 390,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 922 300,00 | 54 711 700,00 | 52 008 501,00 | 95,06 |





