| Schválený rozpočet | 8 104 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 620 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 805 136,00 Kč |
| Čerpání | 67,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 857 644,00 | 25,99 |
| Regionální a místní správa | 2 811 500,00 | 3 128 900,00 | 2 859 491,00 | 91,39 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 780 000,00 | 1 843 500,00 | 1 748 739,00 | 94,86 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 235 000,00 | 235 013,00 | 100,01 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 545,00 | 85,45 |
| Ostatní činnosti | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 100 000,00 | 95 704,00 | 95,70 |
| Celkem | 8 104 400,00 | 8 620 300,00 | 5 805 136,00 | 67,34 |





