Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 977 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 740 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 59 317 583,51 Kč |
| Plnění | 78,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 46 984 900,00 | 62 892 100,00 | 48 003 035,62 | 76,33 |
| Nedaňové | 9 711 000,00 | 10 087 600,00 | 8 657 280,89 | 85,82 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 000,00 | 94,00 |
| Finanční transfery | 232 000,00 | 2 710 500,00 | 2 610 267,00 | 96,30 |
| Celkem | 56 977 900,00 | 75 740 200,00 | 59 317 583,51 | 78,32 |





