Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Spořice

Schválený rozpočet 64 837 800 Kč
Upravený rozpočet 70 408 590 Kč
Skutečné čerpání 43 723 280 Kč
Čerpání 62,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
549 000 613 300 410 811 66,98
15 945 900 17 836 010 5 312 182 29,78
19 950 000 12 357 800 4 589 067 37,13
2 645 400 3 479 000 3 122 622 89,76
833 400 2 046 300 1 781 506 87,06
2 461 600 2 758 400 2 093 618 75,90
2 875 000 4 072 000 4 031 402 99,00
3 547 000 5 030 600 3 851 089 76,55
5 980 000 10 087 580 7 378 582 73,15
196 000 831 400 830 693 99,91
9 229 500 10 666 200 9 932 208 93,12
625 000 630 000 389 500 61,83
64 837 800 70 408 590 43 723 280 62,10
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.