Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Spořice

Veřejná správa
16,88 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 980 000 Kč
Upravený rozpočet 10 087 580 Kč
Skutečné čerpání 7 378 582 Kč
Čerpání 73,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 684 000 6 347 000 3 756 038 59,18
1 786 000 2 093 600 2 031 381 97,03
300 000 1 293 980 1 240 111 95,84
200 000 333 600 333 553 99,99
10 000 10 000 8 099 80,99
0 9 400 9 400 100,00
Celkem 5 980 000 10 087 580 7 378 582 73,15
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.