Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Spořice

Veřejná správa
19,88 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 395 900 Kč
Upravený rozpočet 8 815 900 Kč
Skutečné čerpání 8 012 498 Kč
Čerpání 90,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 035 500 3 221 200 2 576 437 79,98
1 690 400 1 734 300 1 664 488 95,97
1 500 000 3 690 400 3 643 270 98,72
150 000 150 000 121 714 81,14
20 000 20 000 6 589 32,95
Celkem 6 395 900 8 815 900 8 012 498 90,89
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.