Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Spořice

Schválený rozpočet 51 302 000 Kč
Upravený rozpočet 52 666 100 Kč
Skutečné čerpání 40 300 421 Kč
Čerpání 76,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
610 000 759 600 499 931 65,82
6 770 600 6 694 300 4 889 347 73,04
12 530 000 4 844 600 3 465 129 71,53
1 743 400 1 871 900 1 356 216 72,45
2 090 000 2 758 300 2 436 788 88,34
1 613 100 1 883 800 1 812 762 96,23
4 755 000 6 923 800 6 850 587 98,94
7 165 000 7 513 900 3 041 682 40,48
6 395 900 8 815 900 8 012 498 90,89
546 000 863 100 712 496 82,55
6 963 000 9 256 900 6 898 030 74,52
120 000 480 000 324 955 67,70
51 302 000 52 666 100 40 300 421 76,52
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.