Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Spořice

Veřejná správa
24,04 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 718 000 Kč
Upravený rozpočet 10 144 900 Kč
Skutečné čerpání 9 116 635 Kč
Čerpání 89,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 351 000 3 596 900 2 795 219 77,71
1 692 000 1 727 700 1 599 075 92,56
1 500 000 4 629 200 4 548 882 98,26
150 000 150 000 143 092 95,39
25 000 25 000 14 285 57,14
0 16 100 16 082 99,89
Celkem 6 718 000 10 144 900 9 116 635 89,86
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.