Spořice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Spořice

Nedaňové
12,96 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 622 500 Kč
Upravený rozpočet 6 398 400 Kč
Skutečné plnění 6 498 813 Kč
Plnění 101,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 246 000 2 305 200 2 536 448 110,03
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 971 000 2 678 800 2 574 397 96,10
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 205 000 331 400 330 873 99,84
Přijaté neinvestiční dary 150 000 650 000 629 950 96,92
Příjmy z pronájmu pozemků 45 000 45 000 40 498 90,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000 5 000 3 993 79,86
Příjmy z úroků 500 319 000 318 715 99,91
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 36 000 36 000 100,00
Přijaté pojistné náhrady 0 28 000 27 939 99,78
Celkem 4 622 500 6 398 400 6 498 813 101,57
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.